34期生 試合結果
Resultsスコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | NU広谷 | 20分1本 |
② | 0-0 | ||
③ | 1-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | 高萩北アンタレス | 20分1本 |
② | 2-1 | ||
③ | 0-2 | ||
④ | 3-1 | ||
⑤ | 0-3 | ||
⑥ | 0-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | INFINITO | 15分ハーフ |
② | 0-2 | バッファロー | 20分1本 |
③ | 1-1 | JFC三芳 | |
④ | 0-3 | 霞ヶ関少年 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-1 | アドバンスFC | 20分1本 |
② | 0-1 | ||
③ | 1-3 | ||
④ | 1-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | パルセイロJr | 20分1本 |
② | 1-1 | 加治フォルテス | |
③ | 2-0 | パルセイロJr | |
④ | 0-0 | 加治フォルテス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-2 | 上福岡少年少女 | 20分ハーフ |
② | 0-12 | 上尾富士見A | |
③ | 0-4 | 上尾富士見B | |
④ | 0-7 | 上尾富士見A |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 西武ウィングス | 20分1本 |
② | 0-0 | 藤沢東SSS | |
③ | 2-2 | 西武ウィングス | |
④ | 1-2 | 藤沢東SSS | |
⑤ | 3-1 | 西武ウィングス | |
⑥ | 1-0 | 藤沢東SSS |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-1 | 加治フォルテス | 15分ハーフ |
② | 2-3 | ||
③ | 0-0 | 15分1本 | |
④ | 3-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-2 | 川越女子 | 15分ハーフ |
② | 0-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-7 | 高萩北アンタレス | 15分ハーフ |
② | 0-3 | 15分1本 | |
③ | 5-1 | 高萩北アンタレス(4年) | 20分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-1 | 上福岡少年少女 | 20分ハーフ |
② | 2-2 | 20分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 7-0 | 所沢ウィングス | 15分ハーフ |
② | 4-1 | ||
③ | 1-2 | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-1 | 吉見Tフレッサ | 15分ハーフ |
② | 0-3 | にっさいFC | |
③ | 0-12 | FC Gois | |
④ | 5-1 | 川越スパークス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-10 | プレジール入間 | 15分ハーフ |
② | 0-4 | ||
③ | 0-9 | ||
④ | 0-6 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-9 | FC鶴ヶ島 | 20分ハーフ ③5年4年 混合A |
② | 0-7 | ||
③ | 3-7 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-4 | 東松山北SS | 20分ハーフ |
② | 0-4 | ||
③ | 0-5 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-3 | 上新井SC | 20分1本 |
② | 0-2 | ||
③ | 0-2 | ||
④ | 0-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-2 | 飯能ブルーダーJr | 15分1本 |
② | 0-0 | ||
③ | 0-4 | ||
④ | 0-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | 小手指SSS | 20分1本 |
② | 1-0 | 川越女子Jr. | |
③ | 2-0 | 小手指SSS | |
④ | 0-1 | 川越女子Jr. | |
⑤ | 0-1 | 小手指SSS | |
⑥ | 0-2 | 川越女子Jr. |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-3 | 狭山アゼィリア | 20分ハーフ |
② | 2-3 | 清瀬イレブン | |
③ | 1-1 | 狭山アゼィリア | 20分1本 |
④ | 0-2 | 清瀬イレブン |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 藤沢東SSS | |
② | 0-2 | ||
③ | 0-1 | ||
④ | 0-0 | ||
⑤ | 0-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | 川越ヤンガース | 15分1本 |
② | 2-0 | ||
③ | 0-0 | ||
④ | 0-1 |
笠幡FCホームグランド
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4


笠幡FC団歌(コーチ熱唱Ver.)
川越笠幡FC40周年記念ムービー