35期生 試合結果
Resultsスコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-0 | NU広谷 | 20分1本 |
② | 2-1 | ||
③ | 4-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 川越岡田SC | 20分1本 |
② | 2-1 | ||
③ | 2-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | JFCときがわ | 20分1本 |
② | 1-0 | アルベスタ小川 | |
③ | 3-0 | JFCときがわ | |
④ | 1-1 | アルベスタ小川 | |
⑤ | 2-0 | JFCときがわ | |
⑥ | 1-1 | アルベスタ小川 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 7-0 | パルセイロJr | 20分1本 |
② | 2-1 | 加治フォルテス | |
③ | 4-1 | パルセイロJr | |
④ | 2-2 | 加治フォルテス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-3 | 上尾富士見B(6年) | 20分ハーフ |
② | 1-2 | レアル狭山(6年) | |
③ | 2-2 | 上尾富士見B(6年) |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-0 | 狭山台グリーン | 20分ハーフ |
② | 3-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-1 | 鴻巣ドルフィンズ | 20分ハーフ |
② | 9-0 | ||
③ | 7-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 加治フォルテス | 15分1本 |
② | 2-0 | 青梅4SC | |
③ | 3-0 | 加治フォルテス | |
④ | 1-1 | 青梅4SC | |
⑤ | 0-0 | 加治フォルテス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 西武ウィングス(5年) | 20分1本 5年合同 |
② | 0-0 | 藤沢東SSS(5年) | |
③ | 2-2 | 西武ウィングス(5年) | |
④ | 1-2 | 藤沢東SSS(5年) | |
⑤ | 3-1 | 西武ウィングス(5年) | |
⑥ | 1-0 | 藤沢東SSS(5年) |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-2 | 東松山北SS | 15分ハーフ |
② | 3-0 | レアル狭山 | |
③ | 0-0 | 東松山北SS | 15分1本 |
④ | 4-0 | レアル狭山 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 7-0 | 飯能ブルーダーJr | 15分ハーフ |
② | 2-1 | ||
③ | 5-0 | ||
④ | 3-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 7-0 | 高萩北アンタレス | 15分ハーフ |
② | 8-0 | ||
③ | 0-4 | 高萩北アンタレス(5年) | 15分1本 |
④ | 0-1 | 20分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-0 | 加治フォルテス | 15分ハーフ |
② | 3-2 | ||
③ | 5-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-5 | 川鶴FC | 15分ハーフ |
② | 0-5 | ||
③ | 0-7 | ||
④ | 0-3 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 6-1 | FC高麗川 | 20分1本 |
② | 7-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-3 | スプリズJr(U-11) | 15分1本 |
② | 2-0 | ||
③ | 0-1 | ||
④ | 0-0 | ||
⑤ | 1-4 | ||
⑥ | 0-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 藤沢東SSS | 15分1本 |
② | 7-0 | FC高麗川 | |
③ | 4-0 | 藤沢東SSS | |
④ | 2-0 | FC高麗川 | |
⑤ | 2-1 | 藤沢東SSS | |
⑥ | 5-0 | FC高麗川 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 加治フォルテス | 15分1本 |
② | 3-0 | 青梅4SC | |
③ | 2-0 | 加治フォルテス | |
④ | 2-0 | 青梅4SC | |
⑤ | 2-0 | 加治フォルテス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-2 | FCピクルス | 15分1本 |
② | 0-3 | 狭山台グリーン | |
③ | 0-4 | FCピクルス | |
④ | 0-1 | 狭山台グリーン | |
⑤ | 0-1 | FCピクルス | |
⑥ | 1-3 | 狭山台グリーン |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 西武ウィングス | 15分1本 |
② | 4-0 | 若草FC | |
③ | 1-0 | 西武ウィングス | |
④ | 2-1 | 若草FC | |
⑤ | 1-1 | 西武ウィングス | |
⑥ | 2-1 | 若草FC |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 9-0 | FC高麗川 | 15分1本 |
② | 1-0 | LIVRO白岡 | |
③ | 3-0 | FC高麗川 | |
④ | 2-0 | LIVRO白岡 | |
⑤ | 3-0 | FC高麗川 | |
⑥ | 2-0 | LIVRO白岡 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-4 | クラッセ | 10分1本/5人制 |
② | 2-5 | ||
③ | 0-6 | ||
④ | 0-3 | ||
⑤ | 0-2 | ||
⑥ | 1-2 | ||
⑦ | 0-4 | ||
⑧ | 1-3 | ||
⑨ | 1-4 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-1 | 福原SC(B) | 15分ハーフ |
② | 1-4 | 福原SC(A) | |
③ | 1-6 | 金山FC | |
④ | 0-1 | 福原SC(B) | 15分1本 |
⑤ | 0-2 | 福原SC(A) |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-1 | 柳瀬レッドローズ | 15分ハーフ |
② | 1-5 | 山口サントス | |
③ | 3-0 | 柳瀬レッドローズ | 15分1本 |
④ | 4-1 | 山口サントス |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-9 | FC鶴ヶ島 | 20分ハーフ ③5年4年 混合B |
② | 9-0 | ||
③ | 1-? |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 5-0 | 扇FC | 20分1本 |
② | 1-4 | 東松山北SS | |
③ | 2-0 | 扇FC | |
④ | 7-2 | 東松山北SS |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-1 | ディプロジュニア | 15分ハーフ |
② | 4-2 | 北坂戸SC | |
③ | 2-3 | ディプロジュニア | |
④ | 3-3 | 北坂戸SC |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-1 | 飯能ブルーダーJr | 15分1本 |
② | 1-1 | ||
③ | 4-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 小手指SSS | 20分1本 |
② | 1-0 | ||
③ | 0-0 | ||
④ | 0-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-0 | 西部ウィングス | 20分1本 |
② | 3-0 | 上新井SS | 20分1本 |
③ | 3-0 | 西部ウィングス | 15分1本 |
④ | 3-1 | 上新井SS | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 8-0 | R's川越 | 10分1本 5人制 |
② | 0-0 | ||
③ | 5-0 | ||
④ | 6-0 | ||
⑤ | 8-0 | ||
⑥ | 2-0 | ||
⑦ | 5-0 | ||
⑧ | 9-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 狭山アゼィリア | 15分ハーフ |
② | 3-0 | 15分ハーフ | |
③ | 4-0 | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-1 | NU広谷SC | 15分1本 |
② | 3-1 | ||
③ | 3-1 | ||
④ | 6-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 川越ヤンガース | 15分1本 |
② | 0-1 | ||
③ | 4-0 | ||
④ | 1-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | 坂戸ディプロジュニア | 15分1本 6人制 |
② | 2-2 | ||
③ | 0-2 | ||
④ | 4-0 | ||
⑤ | 2-3 | ||
⑥ | 1-0 | ||
⑦ | 1-1 |
笠幡FCホームグランド
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4


笠幡FC団歌(コーチ熱唱Ver.)
川越笠幡FC40周年記念ムービー