36期生 試合結果
Resultsスコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-0 | 扇FC | 15分ハーフ |
② | 1-0 | ||
③ | 2-0 | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-3 | NU広谷 | 15分1本 |
② | 0-0 | ||
③ | 1-2 | ||
④ | 0-3 | ||
⑤ | 0-2 | ||
⑥ | 2-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-0 | アゼィリア | 15分1本 |
② | 2-0 | ||
③ | 3-1 | ||
④ | 2-2 | 富士見FC | |
⑤ | 1-1 | ||
⑥ | 2-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-0 | レアル狭山 | 15分ハーフ |
② | 0-1 | 霞ヶ関少年 | |
③ | 0-5 | レアル狭山 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | パルセイロJr | 15分ハーフ |
② | 1-0 | ||
③ | 1-0 | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-0 | 上新井SS | 15分1本 |
② | 0-2 | 北坂戸SC | |
③ | 0-2 | 上新井SS | |
④ | 0-0 | 北坂戸SC | |
⑤ | 0-2 | 上新井SS | |
⑥ | 1-3 | 北坂戸SC | |
⑦ | 1-2 | 上新井SS | 7分1本 |
⑧ | 0-2 | 北坂戸SC |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-2 | YSC入間 | 15分1本 |
② | 1-4 | ||
③ | 0-2 | ||
④ | 1-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-2 | NU広谷SC | 15分ハーフ |
② | 5-4 | ||
③ | 2-1 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-3 | 北坂戸SC | 15分ハーフ |
② | 1-3 | ||
③ | 2-4 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 5-1 | パルセイロJr | 15分ハーフ |
② | 2-2 | ||
③ | 4-3 | ||
④ | 5-0 | 15分1本 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-0 | 川越女子 | 15分1本 |
② | 2-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-0 | 上新井SC | 15分1本 |
② | 0-2 | 美原SC | |
③ | 1-2 | 上新井SC | |
④ | 1-4 | 美原SC | |
⑤ | 2-1 | 上新井SC | |
⑥ | 1-4 | 美原SC |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 2-0 | パルセイロJr | 10分1本 |
② | 1-0 | ||
③ | 2-0 | ||
④ | 1-0 | ||
⑤ | 2-1 | ||
⑥ | 0-1 | ||
⑦ | 1-0 | ||
⑧ | 0-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 6-2 | 東松山北SS | 15分ハーフ |
② | 1-2 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 3-0 | 上新井SC | 10分1本 |
② | 0-2 | ||
③ | 0-1 | ||
④ | 0-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 0-1 | 上新井SS | 10分1本 |
② | 0-0 | ||
③ | 1-1 | ||
④ | 1-0 |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 4-0 | アルスアーザ狭山 | 15分1本 |
② | 0-1 | 藤沢東SSS | |
③ | 0-0 | アルスアーザ狭山 | |
④ | 0-3 | 藤沢東SSS | |
⑤ | 0-5 | アルスアーザ狭山 | |
⑥ | 0-3 | 藤沢東SSS |
スコア | 対戦チーム | 特記事項 | |
① | 1-2 | NU広谷SC | 15分1本 |
② | 1-1 | ||
③ | 0-3 | ||
④ | 0-2 |
笠幡FCホームグランド
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4
川越市立霞ヶ関西小学校
埼玉県川越市笠幡3971-4


笠幡FC団歌(コーチ熱唱Ver.)
川越笠幡FC40周年記念ムービー